<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: El Monito: shutdown</title>
	<atom:link href="http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2011/07/01/el-monito-shutdown/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2011/07/01/el-monito-shutdown/</link>
	<description>Firmy i projekty programistyczne</description>
	<pubDate>Sat, 19 May 2012 03:45:30 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: byte</title>
		<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2011/07/01/el-monito-shutdown/comment-page-1/#comment-35808</link>
		<dc:creator>byte</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 19:26:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcinkaszynski.com/blog/?p=398#comment-35808</guid>
		<description>Jak wszyscy: dziękuję!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jak wszyscy: dziękuję!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcin Kaszyński</title>
		<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2011/07/01/el-monito-shutdown/comment-page-1/#comment-35790</link>
		<dc:creator>Marcin Kaszyński</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 11:21:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcinkaszynski.com/blog/?p=398#comment-35790</guid>
		<description>Dzięki.

Pawel: na własne potrzeby lepiej postawić jakiś nagios; el monito to z założenia system rozproszony (serwer i kilka stacji monitorujących), więc to też nie jest prosty skrypt typu rozpakuj i uruchom.

Jacek: rynek na sam monitoring WWW jest IMO mało obiecujący.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki.</p>
<p>Pawel: na własne potrzeby lepiej postawić jakiś nagios; el monito to z&nbsp;założenia system rozproszony (serwer i&nbsp;kilka stacji monitorujących), więc to też nie jest prosty skrypt typu rozpakuj i&nbsp;uruchom.</p>
<p>Jacek: rynek na sam monitoring WWW jest IMO mało obiecujący.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: MySZ</title>
		<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2011/07/01/el-monito-shutdown/comment-page-1/#comment-35786</link>
		<dc:creator>MySZ</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jul 2011 08:46:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcinkaszynski.com/blog/?p=398#comment-35786</guid>
		<description>Też korzystałem prze wiele lat, i już kiedyś rozmawialiśmy i tym że zamykasz... ale jednak chciało Ci się poświęcać własne środki na pozostawienie przy życiu. Decyzję jak najbardziej rozumiem, pewnie sam bym wcześniej odpuścił...

Pozostaje powiedzieć: dzięki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Też korzystałem prze wiele lat, i&nbsp;już kiedyś rozmawialiśmy i&nbsp;tym że zamykasz&#8230; ale jednak chciało Ci się poświęcać własne środki na pozostawienie przy życiu. Decyzję jak najbardziej rozumiem, pewnie sam bym wcześniej odpuścił&#8230;</p>
<p>Pozostaje powiedzieć: dzięki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jacek Synowiec</title>
		<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2011/07/01/el-monito-shutdown/comment-page-1/#comment-35771</link>
		<dc:creator>Jacek Synowiec</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:59:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcinkaszynski.com/blog/?p=398#comment-35771</guid>
		<description>A ja przyznaję na początku używałem ... ale z czasem było sporo fałszywych alarmów, dlatego docelowo przeniosłem się na: mon.itor.us
A że stosunkowo tanio można było mały pakiet zamówić za pare dolarów na monitis.com to przeniosłem się na niego.

Myślę, że szkoda, że nie poszedłeś oprócz tych darmowych statystyk - w jakiś też model płatny.

Ale dzięki za ten okres początkowy, gdy używałem.

PS
A może jeszcze nic straconego, i można by podjąć ten projekt jako startup i ruszyć z nową siłą.

Myślę, że tak jak zrobiłeś skupienie się tylko na tym, czy działa www (a nie inne usługi jak wyżej wymienione systemy) z prostym interfejsem byłoby strzałem w 10-tkę .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ja przyznaję na początku używałem &#8230; ale z&nbsp;czasem było sporo fałszywych alarmów, dlatego docelowo przeniosłem się na: mon.itor.us<br />
A że stosunkowo tanio można było mały pakiet zamówić za&nbsp;pare dolarów na monitis.com to przeniosłem się na niego.</p>
<p>Myślę, że szkoda, że nie poszedłeś oprócz tych darmowych statystyk - w&nbsp;jakiś też model płatny.</p>
<p>Ale dzięki za&nbsp;ten okres początkowy, gdy używałem.</p>
<p>PS<br />
A może jeszcze nic straconego, i&nbsp;można by podjąć ten projekt jako startup i&nbsp;ruszyć z&nbsp;nową siłą.</p>
<p>Myślę, że tak jak zrobiłeś skupienie się tylko na tym, czy działa www (a nie inne usługi jak wyżej wymienione systemy) z&nbsp;prostym interfejsem byłoby strzałem w&nbsp;10-tkę .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert Drózd</title>
		<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2011/07/01/el-monito-shutdown/comment-page-1/#comment-35770</link>
		<dc:creator>Robert Drózd</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:05:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcinkaszynski.com/blog/?p=398#comment-35770</guid>
		<description>Hej, dzięki za utrzymanie projektu przez te parę ładnych lat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej, dzięki za&nbsp;utrzymanie projektu przez te parę ładnych lat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Pawel</title>
		<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2011/07/01/el-monito-shutdown/comment-page-1/#comment-35769</link>
		<dc:creator>Pawel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:25:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcinkaszynski.com/blog/?p=398#comment-35769</guid>
		<description>Moze opensource? Szkoda projektu, jedno z fajniejszych narzedzi i zapewne wiele osób chetnie by go wykorzystywało do własnych potrzeba na mniejszą skale. W takich wypadkach skrypt zapewne w obecej wersji jest aż nadto wystarczajacy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moze opensource? Szkoda projektu, jedno z&nbsp;fajniejszych narzedzi i&nbsp;zapewne wiele osób chetnie by go wykorzystywało do własnych potrzeba na mniejszą skale. W&nbsp;takich wypadkach skrypt zapewne w&nbsp;obecej wersji jest aż nadto wystarczajacy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Franko</title>
		<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2011/07/01/el-monito-shutdown/comment-page-1/#comment-35768</link>
		<dc:creator>Franko</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 07:18:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcinkaszynski.com/blog/?p=398#comment-35768</guid>
		<description>Również dziękuję.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Również dziękuję.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Draakhan</title>
		<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2011/07/01/el-monito-shutdown/comment-page-1/#comment-35765</link>
		<dc:creator>Draakhan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 05:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://marcinkaszynski.com/blog/?p=398#comment-35765</guid>
		<description>Dzięki za ten cały czas, kiedy mogłem korzystać z tego narzędzia :).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dzięki za&nbsp;ten cały czas, kiedy mogłem korzystać z&nbsp;tego narzędzia :).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

