<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Europython 2008</title>
	<atom:link href="http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2008/07/07/europython-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2008/07/07/europython-2008/</link>
	<description>Firmy i projekty programistyczne</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 18:33:42 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Marcin Kaszyński &#187; Blog Archive &#187; Skróty: render_to_response</title>
		<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2008/07/07/europython-2008/comment-page-1/#comment-26254</link>
		<dc:creator>Marcin Kaszyński &#187; Blog Archive &#187; Skróty: render_to_response</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Oct 2008 14:27:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elksoft.pl/index.php/2008/07/07/europython-2008/#comment-26254</guid>
		<description>[...] można &#8211; jak zauważył ktoś podczas europythonowej prezentacji &#8211; dopisać informację o&#160;nazwie szablonu do dokumentacji funkcji, ale konwencje [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] można &ndash; jak zauważył ktoś podczas europythonowej prezentacji &ndash; dopisać informację o&nbsp;nazwie szablonu do dokumentacji funkcji, ale konwencje [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marcin Kaszyński &#187; Blog Archive &#187; Keynote envy</title>
		<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2008/07/07/europython-2008/comment-page-1/#comment-25422</link>
		<dc:creator>Marcin Kaszyński &#187; Blog Archive &#187; Keynote envy</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 15:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elksoft.pl/index.php/2008/07/07/europython-2008/#comment-25422</guid>
		<description>[...] my presentation at EuroPython I&#160;talked to Olle about using OpenOffice to create slides that look nice. He said I should [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] my presentation at EuroPython I&nbsp;talked to Olle about using OpenOffice to create slides that look nice. He said I&nbsp;should [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Olle Jonsson</title>
		<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2008/07/07/europython-2008/comment-page-1/#comment-25421</link>
		<dc:creator>Olle Jonsson</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 09:06:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elksoft.pl/index.php/2008/07/07/europython-2008/#comment-25421</guid>
		<description>You should write a three-step guide on how to make such good-looking presentations in open tools.

The tips/rules you gave me were great. "Dark background", etc.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You should write a&nbsp;three-step guide on how to make such good-looking presentations in open tools.</p>
<p>The tips/rules you gave me were great. &#8222;Dark background&#8221;, etc.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Startups, Ideas, Solutions &#124; BinaryLifeForms Blog &#187; BLF na EuroPythonie 2008</title>
		<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2008/07/07/europython-2008/comment-page-1/#comment-25397</link>
		<dc:creator>Startups, Ideas, Solutions &#124; BinaryLifeForms Blog &#187; BLF na EuroPythonie 2008</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:57:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elksoft.pl/index.php/2008/07/07/europython-2008/#comment-25397</guid>
		<description>[...] W poniedziałek, o bladym świcie, wygłosiłem prezentację na temat tworzenia aplikacji w tydzień, pod tytułem - niespodzianka - &#8220;Tworzenie aplikacji w tydzień&#8221; (Build an app in a week). A w niej i Django, i newforms-admin, i inne sztuczki i nauczki. Slajdy, po angielsku, można obejrzeć na moim blogu. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] W&nbsp;poniedziałek, o&nbsp;bladym świcie, wygłosiłem prezentację na temat tworzenia aplikacji w&nbsp;tydzień, pod tytułem - niespodzianka - &#8222;Tworzenie aplikacji w&nbsp;tydzień&#8221; (Build an app in a&nbsp;week). A&nbsp;w niej i&nbsp;Django, i&nbsp;newforms-admin, i&nbsp;inne sztuczki i&nbsp;nauczki. Slajdy, po angielsku, można obejrzeć na moim blogu. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Startups, Ideas, Solutions &#124; BinaryLifeForms Blog &#187; BLF at EuroPython 2008</title>
		<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2008/07/07/europython-2008/comment-page-1/#comment-25396</link>
		<dc:creator>Startups, Ideas, Solutions &#124; BinaryLifeForms Blog &#187; BLF at EuroPython 2008</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 09:49:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elksoft.pl/index.php/2008/07/07/europython-2008/#comment-25396</guid>
		<description>[...] I gave a talk about writing applications in a week, called &#8212; surprise, surprise &#8212; &#8220;Build an app in a week&#8220;. Of course it was based heavily on the whole BLF experience; there was Django, there was the admin/user GUI, there were tricks and lessons learned the hard way. The slides are available right here. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I&nbsp;gave a&nbsp;talk about writing applications in a&nbsp;week, called &#8212; surprise, surprise &#8212; &#8222;Build an app in a&nbsp;week&#8222;. Of course it was based heavily on the whole BLF experience; there was Django, there was the admin/user GUI, there were tricks and lessons learned the hard way. The slides are available right here. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Startups, Ideas, Solutions &#124; BinaryLifeForms Blog &#187; Oiola bloguje</title>
		<link>http://marcinkaszynski.com/blog/index.php/2008/07/07/europython-2008/comment-page-1/#comment-25392</link>
		<dc:creator>Startups, Ideas, Solutions &#124; BinaryLifeForms Blog &#187; Oiola bloguje</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 14:48:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.elksoft.pl/index.php/2008/07/07/europython-2008/#comment-25392</guid>
		<description>[...] które od nich otrzymujemy są bardzo pozytywne i motywują nas do dalszej pracy. Wyjazd Marcina na EuroPython2008 opóźnił wprawdzie uruchomienie wersji z otwartym logowaniem, ale spodziewajcie się jej już w [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] które od nich otrzymujemy są bardzo pozytywne i&nbsp;motywują nas do dalszej pracy. Wyjazd Marcina na EuroPython2008 opóźnił wprawdzie uruchomienie wersji z&nbsp;otwartym logowaniem, ale spodziewajcie się jej już w&nbsp;[...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
